Current Roster
# | Player | Pos | Hgt | Wgt | WS | Age | Exp | Drafted | College | Hometown | Salary | Ct | Personality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Richmond Benson | PF | 6'8 | 243 | 7'0 | 22 | 4 | #26, Kings, 2020 | Connecticut | Chicago, Illinois | $15,000,000 | 3+1t | Emotional |
33 | Zeke Boreczky | PF/SF | 6'9 | 230 | 7'1 | 34 | 14 | Undrafted (2010) | Temple | Tacoma, Washington | $10,500,000 | 1+1p | Workhorse |
43 | Eli Custer | PG/SG | 6'3 | 182 | 6'7 | 22 | 1 | #30, Kings, 2023 | Oklahoma | Elk Grove, California | $1,000,000 | 2+1t | Friendly |
18 | Landon Gladden | SG | 6'3 | 194 | 6'6 | 22 | 0 | Undrafted (2024) | Duke | Walla Walla, Washington | $1,100,000 | 2+1t | Quiet |
34 | Devion Jensen | SF | 6'7 | 221 | 7'2 | 21 | 1 | #52, Kings, 2023 | Georgetown | New Rochelle, New York | $1,000,000 | 1+1t | Flamboyant |
12 | Bakari Kostur | PG | 6'3 | 185 | 6'6 | 24 | 3 | #51, Blizzards, 2021 | Arkansas | Westminster, California | $1,100,000 | 2+1t | Balanced |
20 | Latrell Mason | C/PF | 7'0 | 255 | 7'5 | 20 | 2 | #1, Kings, 2022 | Cincinnati | Niles, Michigan | $5,000,000 | 1+1t | Lazy |
9 | Victor Olojakpoke | SF | 6'9 | 236 | 7'4 | 21 | 2 | #2, Kings, 2022 | Villanova | Fort Valley, Georgia | $4,400,000 | 1+1t | Relaxed |
2 | Detrez Owens | SG | 6'5 | 220 | 6'10 | 21 | 3 | #5, Kings, 2021 | UCLA | Phoenix, Arizona | $3,900,000 | 1 | Friendly |
21 | DeMarco Prince | SF | 6'6 | 225 | 6'10 | 20 | 1 | #22, Kings, 2023 | Stanford | Newport, Kentucky | $2,200,000 | 2+1t | Charismatic |
42 | Marcus Richardson | PG | 6'6 | 215 | 6'11 | 19 | 0 | #15, Kings, 2024 | Duke | Denver, Colorado | $2,900,000 | 3+1t | Friendly |
11 | JaMarcus Thybulle | PF/SF | 6'9 | 239 | 7'0 | 21 | 3 | #11, Kings, 2021 | North Carolina | Reno, Nevada | $3,300,000 | 1 | Leader |
10 | Christian Vickery | PG | 5'10 | 176 | 5'10 | 34 | 16 | #1, Skyhawks, 2008 | Rosebank High | Des Moines, Iowa | $18,000,000 | 1 | Leader |
8 | Jacob Wincowski | C | 7'0 | 248 | 7'2 | 22 | 0 | #43, Kings, 2024 | Penn State | Coraopolis, Pennsylvania | $1,000,000 | 2+1t | Ambitious |
4 | Orien Young | PF | 6'10 | 234 | 7'2 | 36 | 17 | #3, Thunder, 2007 | Georgetown | St Louis, Missouri | $7,500,000 | 1 | Driven |
15 players | 6-6 | 220.2 | 6-10 | 23.9 | 4.5 | Avg Draft Position: 17.5 | Total: $77,900,000 |
Injuries
Player | Pos | Injury | Returns |
---|---|---|---|
None |
2024 Statistics
Per Game
Player | Pos | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Benson | PF | 65 | 65 | 30.0 | 7.1 | 12.5 | .568 | 0.6 | 1.9 | .293 | 6.6 | 10.6 | .616 | .590 | 4.1 | 5.7 | .713 | 2.5 | 6.3 | 8.8 | 1.5 | 0.94 | 2.25 | 1.2 | 3.3 | 18.9 |
Zeke Boreczky | PF/SF | 14 | 0 | 4.6 | 0.9 | 1.7 | .500 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.9 | 1.4 | .600 | .500 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.00 | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 1.9 |
Eli Custer | PG/SG | 66 | 15 | 19.8 | 2.6 | 5.6 | .463 | 1.6 | 3.7 | .426 | 1.0 | 1.9 | .536 | .604 | 0.5 | 0.6 | .775 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 0.85 | 0.42 | 0.8 | 1.7 | 7.2 |
Landon Gladden | SG | 12 | 0 | 4.8 | 1.5 | 3.2 | .474 | 0.3 | 0.8 | .400 | 1.2 | 2.3 | .500 | .526 | 0.6 | 0.8 | .778 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.00 | 0.17 | 0.4 | 0.7 | 3.9 |
Devion Jensen | SF | 24 | 0 | 7.8 | 1.3 | 3.7 | .348 | 0.5 | 2.2 | .245 | 0.8 | 1.5 | .500 | .421 | 0.6 | 1.0 | .652 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.42 | 0.58 | 0.6 | 1.1 | 3.8 |
Bakari Kostur | PG | 17 | 0 | 5.6 | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.4 | 0.9 | .467 | 0.4 | 0.8 | .538 | .625 | 0.5 | 0.8 | .615 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.24 | 0.12 | 0.2 | 0.5 | 2.5 |
Latrell Mason | C/PF | 62 | 62 | 31.2 | 5.3 | 11.3 | .471 | 0.6 | 2.6 | .226 | 4.7 | 8.6 | .546 | .497 | 2.2 | 3.2 | .698 | 2.4 | 5.3 | 7.7 | 2.5 | 1.06 | 1.56 | 2.0 | 2.3 | 13.5 |
Victor Olojakpoke | SF | 60 | 60 | 31.7 | 5.9 | 12.8 | .456 | 2.4 | 6.5 | .367 | 3.5 | 6.4 | .547 | .549 | 1.2 | 1.7 | .725 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.1 | 1.70 | 1.45 | 1.8 | 2.5 | 15.3 |
Detrez Owens | SG | 66 | 66 | 34.5 | 8.2 | 17.1 | .478 | 2.8 | 7.4 | .381 | 5.4 | 9.7 | .552 | .561 | 3.9 | 5.0 | .770 | 1.9 | 4.3 | 6.3 | 3.6 | 1.38 | 1.53 | 3.4 | 2.8 | 23.1 |
DeMarco Prince | SF | 49 | 1 | 21.9 | 3.2 | 8.4 | .384 | 1.5 | 4.6 | .335 | 1.7 | 3.8 | .444 | .476 | 1.7 | 2.2 | .759 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 2.4 | 0.94 | 0.98 | 1.2 | 2.0 | 9.7 |
Marcus Richardson | PG | 65 | 43 | 25.6 | 4.0 | 9.2 | .428 | 1.7 | 5.1 | .336 | 2.2 | 4.1 | .543 | .522 | 0.6 | 0.9 | .679 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | 1.12 | 0.69 | 2.0 | 2.1 | 10.2 |
JaMarcus Thybulle | PF/SF | 65 | 6 | 23.7 | 4.4 | 8.3 | .534 | 0.6 | 1.9 | .312 | 3.8 | 6.4 | .601 | .571 | 1.7 | 2.5 | .681 | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 3.5 | 0.48 | 1.35 | 0.7 | 2.0 | 11.2 |
Christian Vickery | PG | 30 | 8 | 14.0 | 1.5 | 4.2 | .352 | 0.6 | 2.2 | .292 | 0.8 | 2.0 | .417 | .428 | 0.6 | 0.8 | .680 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 0.80 | 0.13 | 1.1 | 1.5 | 4.1 |
Jacob Wincowski | C | 66 | 4 | 13.2 | 3.0 | 5.9 | .505 | 0.2 | 0.6 | .395 | 2.8 | 5.3 | .517 | .524 | 0.4 | 0.7 | .563 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 0.38 | 0.79 | 0.4 | 1.6 | 6.6 |
Orien Young | PF | 38 | 0 | 7.8 | 1.9 | 3.3 | .583 | 0.2 | 0.6 | .409 | 1.7 | 2.8 | .619 | .618 | 0.9 | 1.5 | .632 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.13 | 0.47 | 0.3 | 0.7 | 5.1 |
Per 36 Minutes
Player | Pos | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Benson | PF | 65 | 65 | 1951 | 8.5 | 15.0 | 0.568 | 0.7 | 2.3 | 0.293 | 7.9 | 12.8 | 0.616 | 0.590 | 4.9 | 6.9 | 0.713 | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 1.8 | 1.13 | 2.69 | 1.46 | 3.9 | 22.6 |
Zeke Boreczky | PF/SF | 14 | 0 | 65 | 6.6 | 13.3 | 0.500 | 0.0 | 2.2 | 0.000 | 6.6 | 11.1 | 0.600 | 0.500 | 1.1 | 2.2 | 0.500 | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 4.4 | 0.00 | 2.22 | 2.77 | 2.8 | 14.4 |
Eli Custer | PG/SG | 66 | 15 | 1304 | 4.7 | 10.2 | 0.463 | 2.9 | 6.7 | 0.426 | 1.8 | 3.5 | 0.536 | 0.604 | 0.9 | 1.1 | 0.775 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 7.6 | 1.55 | 0.77 | 1.52 | 3.0 | 13.2 |
Landon Gladden | SG | 12 | 0 | 57 | 11.4 | 24.0 | 0.474 | 2.5 | 6.3 | 0.400 | 8.8 | 17.7 | 0.500 | 0.526 | 4.4 | 5.7 | 0.778 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 0.00 | 1.26 | 3.16 | 5.1 | 29.7 |
Devion Jensen | SF | 24 | 0 | 186 | 6.0 | 17.2 | 0.348 | 2.5 | 10.3 | 0.245 | 3.5 | 7.0 | 0.500 | 0.421 | 2.9 | 4.5 | 0.652 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 3.7 | 1.94 | 2.71 | 2.71 | 5.2 | 17.4 |
Bakari Kostur | PG | 17 | 0 | 95 | 5.3 | 10.6 | 0.500 | 2.7 | 5.7 | 0.467 | 2.7 | 4.9 | 0.538 | 0.625 | 3.0 | 4.9 | 0.615 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 9.5 | 1.52 | 0.76 | 1.52 | 3.4 | 16.3 |
Latrell Mason | C/PF | 62 | 62 | 1937 | 6.1 | 13.0 | 0.471 | 0.7 | 3.0 | 0.226 | 5.4 | 9.9 | 0.546 | 0.497 | 2.6 | 3.7 | 0.698 | 2.8 | 6.1 | 8.8 | 2.9 | 1.23 | 1.80 | 2.30 | 2.7 | 15.5 |
Victor Olojakpoke | SF | 60 | 60 | 1901 | 6.6 | 14.6 | 0.456 | 2.7 | 7.3 | 0.367 | 4.0 | 7.2 | 0.547 | 0.549 | 1.4 | 1.9 | 0.725 | 1.8 | 5.3 | 7.1 | 4.7 | 1.93 | 1.65 | 2.05 | 2.9 | 17.4 |
Detrez Owens | SG | 66 | 66 | 2277 | 8.6 | 17.9 | 0.478 | 2.9 | 7.7 | 0.381 | 5.6 | 10.2 | 0.552 | 0.561 | 4.0 | 5.2 | 0.770 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 3.8 | 1.44 | 1.60 | 3.59 | 3.0 | 24.1 |
DeMarco Prince | SF | 49 | 1 | 1071 | 5.3 | 13.8 | 0.384 | 2.5 | 7.5 | 0.335 | 2.8 | 6.3 | 0.444 | 0.476 | 2.8 | 3.6 | 0.759 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 3.9 | 1.55 | 1.61 | 2.02 | 3.3 | 15.9 |
Marcus Richardson | PG | 65 | 43 | 1662 | 5.6 | 13.0 | 0.428 | 2.4 | 7.2 | 0.336 | 3.1 | 5.8 | 0.543 | 0.522 | 0.8 | 1.2 | 0.679 | 1.1 | 2.9 | 4.1 | 8.1 | 1.58 | 0.97 | 2.82 | 2.9 | 14.4 |
JaMarcus Thybulle | PF/SF | 65 | 6 | 1540 | 6.7 | 12.6 | 0.534 | 0.9 | 2.9 | 0.312 | 5.8 | 9.7 | 0.601 | 0.571 | 2.6 | 3.8 | 0.681 | 3.3 | 8.6 | 11.9 | 5.4 | 0.72 | 2.06 | 1.12 | 3.1 | 17.0 |
Christian Vickery | PG | 30 | 8 | 419 | 3.8 | 10.7 | 0.352 | 1.6 | 5.6 | 0.292 | 2.1 | 5.2 | 0.417 | 0.428 | 1.5 | 2.1 | 0.680 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 10.6 | 2.06 | 0.34 | 2.92 | 3.8 | 10.7 |
Jacob Wincowski | C | 66 | 4 | 869 | 8.2 | 16.2 | 0.505 | 0.6 | 1.6 | 0.395 | 7.5 | 14.6 | 0.517 | 0.524 | 1.1 | 2.0 | 0.563 | 3.4 | 5.8 | 9.2 | 2.8 | 1.04 | 2.15 | 1.16 | 4.3 | 18.1 |
Orien Young | PF | 38 | 0 | 297 | 9.0 | 15.4 | 0.583 | 1.1 | 2.7 | 0.409 | 7.9 | 12.7 | 0.619 | 0.618 | 4.4 | 6.9 | 0.632 | 2.3 | 7.6 | 9.9 | 4.0 | 0.61 | 2.18 | 1.21 | 3.4 | 23.4 |
Per Game (Pace Adjusted)
Player | Pos | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Benson | PF | 65 | 65 | 30.0 | 7.2 | 12.7 | .568 | 0.6 | 1.9 | .293 | 1.0 | 1.6 | .616 | .590 | 4.1 | 5.8 | .713 | 2.5 | 6.4 | 8.8 | 1.5 | 0.95 | 2.27 | 1.2 | 3.3 | 19.1 |
Zeke Boreczky | PF/SF | 14 | 0 | 4.6 | 0.9 | 1.7 | .500 | 0.0 | 0.3 | .000 | 30.7 | 49.9 | .600 | .500 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.00 | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 1.9 |
Eli Custer | PG/SG | 66 | 15 | 19.8 | 2.6 | 5.6 | .463 | 1.6 | 3.7 | .426 | 0.2 | 0.3 | .536 | .604 | 0.5 | 0.6 | .775 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 0.86 | 0.43 | 0.8 | 1.7 | 7.3 |
Landon Gladden | SG | 12 | 0 | 4.8 | 1.5 | 3.2 | .474 | 0.3 | 0.8 | .400 | 5.6 | 10.5 | .500 | .526 | 0.6 | 0.8 | .778 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.00 | 0.17 | 0.4 | 0.7 | 4.0 |
Devion Jensen | SF | 24 | 0 | 7.8 | 1.3 | 3.7 | .348 | 0.5 | 2.2 | .245 | 0.6 | 1.2 | .500 | .421 | 0.6 | 1.0 | .652 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.42 | 0.59 | 0.6 | 1.1 | 3.8 |
Bakari Kostur | PG | 17 | 0 | 5.6 | 0.8 | 1.7 | .500 | 0.4 | 0.9 | .467 | 1.1 | 2.1 | .538 | .625 | 0.5 | 0.8 | .615 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.24 | 0.12 | 0.2 | 0.5 | 2.6 |
Latrell Mason | C/PF | 62 | 62 | 31.2 | 5.4 | 11.4 | .471 | 0.6 | 2.7 | .226 | 0.1 | 0.2 | .546 | .497 | 2.3 | 3.2 | .698 | 2.4 | 5.3 | 7.7 | 2.5 | 1.08 | 1.58 | 2.0 | 2.4 | 13.6 |
Victor Olojakpoke | SF | 60 | 60 | 31.7 | 5.9 | 12.9 | .456 | 2.4 | 6.5 | .367 | 4.9 | 9.0 | .547 | .549 | 1.2 | 1.7 | .725 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.2 | 1.72 | 1.46 | 1.8 | 2.6 | 15.5 |
Detrez Owens | SG | 66 | 66 | 34.5 | 8.3 | 17.3 | .478 | 2.8 | 7.5 | .381 | 3.2 | 5.8 | .552 | .561 | 3.9 | 5.1 | .770 | 2.0 | 4.4 | 6.3 | 3.7 | 1.39 | 1.55 | 3.5 | 2.9 | 23.3 |
DeMarco Prince | SF | 49 | 1 | 21.9 | 3.3 | 8.5 | .384 | 1.5 | 4.6 | .335 | 7.3 | 13.3 | .444 | .476 | 1.7 | 2.2 | .759 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 2.4 | 0.95 | 0.99 | 1.2 | 2.0 | 9.8 |
Marcus Richardson | PG | 65 | 43 | 25.6 | 4.0 | 9.3 | .428 | 1.7 | 5.2 | .336 | 1.3 | 2.9 | .543 | .522 | 0.6 | 0.9 | .679 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | 1.13 | 0.70 | 2.0 | 2.1 | 10.3 |
JaMarcus Thybulle | PF/SF | 65 | 6 | 23.7 | 4.5 | 8.4 | .534 | 0.6 | 1.9 | .312 | 2.3 | 4.1 | .601 | .571 | 1.7 | 2.5 | .681 | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 3.6 | 0.48 | 1.37 | 0.7 | 2.1 | 11.3 |
Christian Vickery | PG | 30 | 8 | 14.0 | 1.5 | 4.2 | .352 | 0.6 | 2.2 | .292 | 8.4 | 13.9 | .417 | .428 | 0.6 | 0.8 | .680 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 0.81 | 0.13 | 1.1 | 1.5 | 4.2 |
Jacob Wincowski | C | 66 | 4 | 13.2 | 3.0 | 6.0 | .505 | 0.2 | 0.6 | .395 | 0.4 | 0.9 | .517 | .524 | 0.4 | 0.7 | .563 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 0.38 | 0.80 | 0.4 | 1.6 | 6.7 |
Orien Young | PF | 38 | 0 | 7.8 | 2.0 | 3.4 | .583 | 0.2 | 0.6 | .409 | 4.8 | 9.4 | .619 | .618 | 1.0 | 1.5 | .632 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.13 | 0.48 | 0.3 | 0.7 | 5.1 |
Per 100 Possessions
Player | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Benson | PF | 65 | 65 | 1951 | 11.5 | 20.2 | .568 | 0.9 | 3.1 | .293 | 10.6 | 17.2 | .616 | .590 | 6.6 | 6.6 | .713 | 4.0 | 10.2 | 14.1 | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 5.3 | 30.5 |
Zeke Boreczky | PF/SF | 14 | 0 | 65 | 9.0 | 17.9 | .500 | 0.0 | 3.0 | .000 | 9.0 | 14.9 | .600 | .500 | 1.5 | 1.5 | .500 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 19.4 |
Eli Custer | PG/SG | 66 | 15 | 1304 | 6.4 | 13.7 | .463 | 3.9 | 9.1 | .426 | 2.5 | 4.6 | .536 | .604 | 1.2 | 1.2 | .775 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 10.2 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | 17.7 |
Landon Gladden | SG | 12 | 0 | 57 | 15.3 | 32.3 | .474 | 3.4 | 8.5 | .400 | 11.9 | 23.8 | .500 | .526 | 6.0 | 6.0 | .778 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 0.0 | 1.7 | 4.3 | 6.8 | 40.0 |
Devion Jensen | SF | 24 | 0 | 186 | 8.1 | 23.2 | .348 | 3.4 | 13.8 | .245 | 4.7 | 9.4 | .500 | .421 | 3.9 | 3.9 | .652 | 4.4 | 9.4 | 13.8 | 5.0 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 7.0 | 23.5 |
Bakari Kostur | PG | 17 | 0 | 95 | 7.1 | 14.3 | .500 | 3.6 | 7.7 | .467 | 3.6 | 6.6 | .538 | .625 | 4.1 | 4.1 | .615 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | 12.8 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.6 | 21.9 |
Latrell Mason | C/PF | 62 | 62 | 1937 | 8.2 | 17.5 | .471 | 0.9 | 4.1 | .226 | 7.3 | 13.4 | .546 | .497 | 3.5 | 3.5 | .698 | 3.7 | 8.2 | 11.9 | 3.9 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 20.9 |
Victor Olojakpoke | SF | 60 | 60 | 1901 | 9.0 | 19.6 | .456 | 3.6 | 9.9 | .367 | 5.3 | 9.7 | .547 | .549 | 1.9 | 1.9 | .725 | 2.4 | 7.1 | 9.6 | 6.3 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 23.4 |
Detrez Owens | SG | 66 | 66 | 2277 | 11.5 | 24.1 | .478 | 4.0 | 10.4 | .381 | 7.6 | 13.7 | .552 | .561 | 5.4 | 5.4 | .770 | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 5.1 | 1.9 | 2.2 | 4.8 | 4.0 | 32.4 |
DeMarco Prince | SF | 49 | 1 | 1071 | 7.2 | 18.6 | .384 | 3.4 | 10.1 | .335 | 3.8 | 8.5 | .444 | .476 | 3.7 | 3.7 | .759 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 5.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 21.4 |
Marcus Richardson | PG | 65 | 43 | 1662 | 7.5 | 17.5 | .428 | 3.3 | 9.7 | .336 | 4.2 | 7.8 | .543 | .522 | 1.1 | 1.1 | .679 | 1.5 | 3.9 | 5.5 | 10.9 | 2.1 | 1.3 | 3.8 | 4.0 | 19.4 |
JaMarcus Thybulle | PF/SF | 65 | 6 | 1540 | 9.1 | 17.0 | .534 | 1.2 | 3.9 | .312 | 7.8 | 13.0 | .601 | .571 | 3.5 | 3.5 | .681 | 4.5 | 11.6 | 16.1 | 7.2 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 4.2 | 22.9 |
Christian Vickery | PG | 30 | 8 | 419 | 5.1 | 14.5 | .352 | 2.2 | 7.5 | .292 | 2.9 | 6.9 | .417 | .428 | 2.0 | 2.0 | .680 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 14.2 | 2.8 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 14.3 |
Jacob Wincowski | C | 66 | 4 | 869 | 11.0 | 21.8 | .505 | 0.8 | 2.1 | .395 | 10.2 | 19.6 | .517 | .524 | 1.5 | 1.5 | .563 | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 3.8 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 5.9 | 24.3 |
Orien Young | PF | 38 | 0 | 297 | 12.1 | 20.7 | .583 | 1.5 | 3.6 | .409 | 10.6 | 17.1 | .619 | .618 | 5.9 | 5.9 | .632 | 3.1 | 10.3 | 13.4 | 5.4 | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 4.6 | 31.5 |
Totals
Player | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Benson | PF | 65 | 65 | 1951 | 462 | 814 | .568 | 36 | 123 | .293 | 426 | 691 | .616 | .590 | 266 | 373 | .713 | 160 | 409 | 569 | 97 | 61 | 146 | 79 | 214 | 1226 |
Zeke Boreczky | PF/SF | 14 | 0 | 65 | 12 | 24 | .500 | 0 | 4 | .000 | 12 | 20 | .600 | .500 | 2 | 4 | .500 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 26 |
Eli Custer | PG/SG | 66 | 15 | 1304 | 171 | 369 | .463 | 104 | 244 | .426 | 67 | 125 | .536 | .604 | 31 | 40 | .775 | 41 | 109 | 150 | 275 | 56 | 28 | 55 | 110 | 477 |
Landon Gladden | SG | 12 | 0 | 57 | 18 | 38 | .474 | 4 | 10 | .400 | 14 | 28 | .500 | .526 | 7 | 9 | .778 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 47 |
Devion Jensen | SF | 24 | 0 | 186 | 31 | 89 | .348 | 13 | 53 | .245 | 18 | 36 | .500 | .421 | 15 | 23 | .652 | 17 | 36 | 53 | 19 | 10 | 14 | 14 | 27 | 90 |
Bakari Kostur | PG | 17 | 0 | 95 | 14 | 28 | .500 | 7 | 15 | .467 | 7 | 13 | .538 | .625 | 8 | 13 | .615 | 4 | 10 | 14 | 25 | 4 | 2 | 4 | 9 | 43 |
Latrell Mason | C/PF | 62 | 62 | 1937 | 329 | 699 | .471 | 37 | 164 | .226 | 292 | 535 | .546 | .497 | 139 | 199 | .698 | 149 | 326 | 475 | 156 | 66 | 97 | 124 | 145 | 834 |
Victor Olojakpoke | SF | 60 | 60 | 1901 | 351 | 769 | .456 | 142 | 387 | .367 | 209 | 382 | .547 | .549 | 74 | 102 | .725 | 96 | 279 | 375 | 248 | 102 | 87 | 108 | 152 | 918 |
Detrez Owens | SG | 66 | 66 | 2277 | 541 | 1131 | .478 | 186 | 488 | .381 | 355 | 643 | .552 | .561 | 255 | 331 | .770 | 128 | 286 | 414 | 240 | 91 | 101 | 227 | 187 | 1523 |
DeMarco Prince | SF | 49 | 1 | 1071 | 158 | 411 | .384 | 75 | 224 | .335 | 83 | 187 | .444 | .476 | 82 | 108 | .759 | 67 | 132 | 199 | 116 | 46 | 48 | 60 | 97 | 473 |
Marcus Richardson | PG | 65 | 43 | 1662 | 257 | 600 | .428 | 112 | 333 | .336 | 145 | 267 | .543 | .522 | 38 | 56 | .679 | 53 | 135 | 188 | 374 | 73 | 45 | 130 | 136 | 664 |
JaMarcus Thybulle | PF/SF | 65 | 6 | 1540 | 288 | 539 | .534 | 39 | 125 | .312 | 249 | 414 | .601 | .571 | 111 | 163 | .681 | 143 | 368 | 511 | 229 | 31 | 88 | 48 | 133 | 726 |
Christian Vickery | PG | 30 | 8 | 419 | 44 | 125 | .352 | 19 | 65 | .292 | 25 | 60 | .417 | .428 | 17 | 25 | .680 | 12 | 21 | 33 | 123 | 24 | 4 | 34 | 44 | 124 |
Jacob Wincowski | C | 66 | 4 | 869 | 197 | 390 | .505 | 15 | 38 | .395 | 182 | 352 | .517 | .524 | 27 | 48 | .563 | 82 | 140 | 222 | 68 | 25 | 52 | 28 | 105 | 436 |
Orien Young | PF | 38 | 0 | 297 | 74 | 127 | .583 | 9 | 22 | .409 | 65 | 105 | .619 | .618 | 36 | 57 | .632 | 19 | 63 | 82 | 33 | 5 | 18 | 10 | 28 | 193 |
Advanced
Percentages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | G | GS | MP | PER | EWA | OWS | DWS | WS | WS/48 | BPM | VORP | ORtg | DRtg | TS% | 3PAr | FTr | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | USG | +/- | +/- G | On | Off | PG% | SG% | SF% | PF% | C% |
Richmond Benson | PF | 65 | 65 | 1951 | 21.9 | 12.2 | 4.8 | 3.7 | 8.5 | 0.210 | 3.2 | 2.6 | 127.2 | 107.9 | 0.627 | 0.151 | 0.458 | 8.1 | 21.1 | 14.5 | 5.3 | 1.5 | 5.3 | 7.5 | 22.5 | 414 | 6.4 | 397 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 8.0 |
Zeke Boreczky | PF/SF | 14 | 0 | 65 | 11.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.019 | -3.2 | -0.1 | 98.6 | 113.8 | 0.505 | 0.167 | 0.167 | 3.1 | 15.2 | 9.1 | 13.2 | 0.0 | 4.1 | 16.3 | 19.5 | -22 | -1.6 | -20 | 477 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 83.5 | 0.0 |
